ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | TEST/KUTU | PROSPEKTÜS BİLGİSİ -DATA SHEET -PDF |
E-EL-RB2280 | Rabbit CD8 (Cluster of Differentiation 8) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-40904-Elabscience-E-EL-RB2280.PDF |
E-EL-RB2274 | Rabbit INS (Insulin) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-40903-Elabscience-E-EL-RB2274.PDF |
E-EL-RB2267 | Rabbit hs-CRP (high-sensitivity C-reactive protein) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-40902-Elabscience-E-EL-RB2267.PDF |
E-EL-RB2254 | Rabbit GC (Glucagon) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-40940-Elabscience-E-EL-RB2254.PDF |
E-EL-RB2225 | Rabbit MMP-13 (Matrix Metalloproteinase 13) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-40901-Elabscience-E-EL-RB2225.PDF |
E-EL-RB2176 | Rabbit PCSK9 (Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin Type 9)ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-40900-Elabscience-E-EL-RB2176.PDF |
E-EL-RB2132 | Rabbit PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-40899-Elabscience-E-EL-RB2132.PDF |
E-EL-RB2044 | Rabbit FSH (Follicle-Stimulating Hormone) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-40898-Elabscience-E-EL-RB2044.PDF |
E-EL-RB2034 | Rabbit FDP (Fibrinogen Degradation Product) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-40897-Elabscience-E-EL-RB2034.PDF |
E-EL-RB1997 | Rabbit MMP-9 (Matrix Metalloproteinase 9) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-40896-Elabscience-E-EL-RB1997.PDF |
E-EL-RB1992 | Rabbit SDC1 (Syndecan 1) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-40895-Elabscience-E-EL-RB1992.PDF |
E-EL-RB1984 | Rabbit cTnT/TNNT2 (Troponin T Type 2, Cardiac) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-40894-Elabscience-E-EL-RB1984.PDF |
E-EL-RB1795 | Rabbit IL-17 (Interleukin 17) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-40893-Elabscience-E-EL-RB1795.PDF |
E-EL-RB1695 | Rabbit SOD1 (Superoxide Dismutase 1, Soluble) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-40939-Elabscience-E-EL-RB1695.PDF |
E-EL-RB1686 | Rabbit TIEG1 (TGF Beta Inducible Early Response Gene 1) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-40892-Elabscience-E-EL-RB1686.PDF |
E-EL-RB1672 | Rabbit NT-ProBNP (N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-40891-Elabscience-E-EL-RB1672.PDF |
E-EL-RB1647 | Rabbit AR (Amphiregulin) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-40890-Elabscience-E-EL-RB1647.PDF |
E-EL-RB1638 | Rabbit PICP (Procollagen I C-terminal Propeptide) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-40889-Elabscience-E-EL-RB1638.PDF |
E-EL-RB1540 | Rabbit MMP-2 (Matrix Metalloproteinase 2) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-40888-Elabscience-E-EL-RB1540.PDF |
E-EL-RB1510 | Rabbit ApoE(Apolipoprotein E)ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-40887-Elabscience-E-EL-RB1510.PDF |
E-EL-RB1486 | Rabbit IL-4 (Interleukin 4) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-40886-Elabscience-E-EL-RB1486.PDF |
E-EL-RB1468 | Rabbit HGF (Hepatocyte Growth Factor) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-40885-Elabscience-E-EL-RB1468.PDF |
E-EL-RB1443 | Rabbit TRH (Thyrotropin Releasing Hormone) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-40938-Elabscience-E-EL-RB1443.PDF |
E-EL-RB1434 | Rabbit PLAU/uPA(Urokinase-Type Plasminogen Activator) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-40884-Elabscience-E-EL-RB1434.PDF |
E-EL-RB1388 | Rabbit MMP-8 (Matrix Metalloproteinase 8) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-22552-Elabscience-E-EL-RB1388.PDF |
E-EL-RB1337 | Rabbit MT (Melatonin) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-17840-Elabscience-E-EL-RB1337.PDF |
E-EL-RB1307 | Rabbit NGAL (Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-40883-Elabscience-E-EL-RB1307.PDF |
E-EL-RB1253 | Rabbit PDGF-AA (Platelet Derived Growth Factor-AA) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-40882-Elabscience-E-EL-RB1253.PDF |
E-EL-RB1208 | Rabbit IgA (Immumoglobulin A) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-22551-Elabscience-E-EL-RB1208.PDF |
E-EL-RB1152 | Rabbit VWF (Von Willebrand Factor) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-40881-Elabscience-E-EL-RB1152.PDF |
E-EL-RB1142 | Rabbit IL-8 (Interleukin 8) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-22550-Elabscience-E-EL-RB1142.PDF |
E-EL-RB0966 | Rabbit TAT (Thrombin/Antithrombin Complex) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-40880-Elabscience-E-EL-RB0966.PDF |
E-EL-RB0912 | Rabbit FGF-7/KGF (Fibroblast Growth Factor 7) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-40879-Elabscience-E-EL-RB0912.PDF |
E-EL-RB0862 | Rabbit TGF-β3 (Transforming Growth Factor β3) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-40878-Elabscience-E-EL-RB0862.PDF |
E-EL-RB0858 | Rabbit bFGF/FGF2 (Basic Fibroblast Growth Factor) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-40877-Elabscience-E-EL-RB0858.PDF |
E-EL-RB0845 | Rabbit TGFβI (Transforming Growth Factor Beta Induced Protein) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-40876-Elabscience-E-EL-RB0845.PDF |
E-EL-RB0832 | Rabbit LH (Luteinizing Hormone) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-22549-Elabscience-E-EL-RB0832.PDF |
E-EL-RB0818 | Rabbit CETP (Cholesteryl Ester Transfer Protein) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-40875-Elabscience-E-EL-RB0818.PDF |
E-EL-RB0757 | Rabbit APC (Activated Protein C) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-40874-Elabscience-E-EL-RB0757.PDF |
E-EL-RB0730 | Rabbit Preptin ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-40873-Elabscience-E-EL-RB0730.PDF |
E-EL-RB0679 | Rabbit IFN-γ (Interferon Gamma) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-22548-Elabscience-E-EL-RB0679.PDF |
E-EL-RB0659 | Rabbit IgE (Immunoglobulin E) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-22547-Elabscience-E-EL-RB0659.PDF |
E-EL-RB0606 | Rabbit MMP-3 (Matrix Metalloproteinase 3) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-22546-Elabscience-E-EL-RB0606.PDF |
E-EL-RB0523 | Rabbit tPA (Plasminogen Activator, Tissue) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-40872-Elabscience-E-EL-RB0523.PDF |
E-EL-RB0506 | Rabbit ELN (Elastin) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-40871-Elabscience-E-EL-RB0506.PDF |
E-EL-RB0487 | Rabbit IL-10 (Interleukin-10) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-22545-Elabscience-E-EL-RB0487.PDF |
E-EL-RB0391 | Rabbit VCAM-1/CD106 (soluble Vascuolar Cell Adhesion Molecule 1) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-40870-Elabscience-E-EL-RB0391.PDF |
E-EL-RB0385 | Rabbit TGF-β1 (Transforming Growth Factor β1) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-22544-Elabscience-E-EL-RB0385.PDF |
E-EL-RB0377 | Rabbit FGF23 (Fibroblast Growth Factor 23) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-40869-Elabscience-E-EL-RB0377.PDF |
E-EL-RB0349 | Rabbit MMP-1 (Matrix Metalloproteinase 1) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-22543-Elabscience-E-EL-RB0349.PDF |
E-EL-RB0315 | Rabbit BMP-2 (Bone Morphogenetic Protein 2) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-22542-Elabscience-E-EL-RB0315.PDF |
E-EL-RB0277 | Rabbit C-P (C-Peptide) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-22541-Elabscience-E-EL-RB0277.PDF |
E-EL-RB0270 | Rabbit OxLDL (Oxidized Low Density Lipoprotein) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-22540-Elabscience-E-EL-RB0270.PDF |
E-EL-RB0179 | Rabbit CD4 (Cluster of Differentiation 4) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-40867-Elabscience-E-EL-RB0179.PDF |
E-EL-RB0160 | Rabbit FGF21(Fibroblast Growth Factor 21) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-40866-Elabscience-E-EL-RB0160.PDF |
E-EL-RB0057 | Rabbit CKMB (Creatine Kinase MB Isoenzyme) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-40864-Elabscience-E-EL-RB0057.PDF |
E-EL-RB0016 | Rabbit D2D (D-Dimer) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-40863-Elabscience-E-EL-RB0016.PDF |
E-EL-RB0014 | Rabbit IL-6 (Interleukin 6) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-22539-Elabscience-E-EL-RB0014.PDF |
E-EL-RB0013 | Rabbit IL-1β (Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-22538-Elabscience-E-EL-RB0013.PDF |
E-EL-RB0011 | Rabbit TNF-α (Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-22537-Elabscience-E-EL-RB0011.PDF |
E-EL-RB0001 | Rabbit ALB (Albumin) ELISA Kit | 48T/96T | http://www.elabscience.com/viewpdf-22536-Elabscience-E-EL-RB0001.PDF |
M A K R O S E L Rabbit